Voye lajan ann Ayiti
Yon to fiks 130 HTG pou chak dola ameriken, livrezon touswit nan MonCash ak NatCash, ak frè transfè ou wè anvan ou konfime anyen.
Kijan yon transfè fèt
Yon transfè gen twa etap, epi anyen pa debite anvan dènye a.
- Mete montan an. Ou wè frè a, to echanj la ak egzak kantite goud moun k ap resevwa a pral jwenn anvan ou konfime. To a bloke nan moman sa a, kidonk yon mouvman nan mache a ant konfimasyon an ak livrezon an pa pase sou moun k ap resevwa a.
- Ajoute moun k ap resevwa a. Pou yon bous mobil, se non konplè li ak nimewo telefòn bous la. Pou yon bank, se nimewo kont lan ak non labank lan. Anrejistre li yon fwa epi pwochen transfè a ap sou yon sèl ekran.
- Konfime epi swiv. Ou resevwa yon mizajou nan chak etap — voye, livre, fini — pa imèl ak nan aplikasyon an.
Opsyon livrezon
Twa fason pou livre, epi sa ou chwazi a detèmine kijan lajan an rive vit.
| Fason livrezon | Rive | Moun k ap resevwa a bezwen |
|---|---|---|
| MonCash | Touswit | Yon bous MonCash ki anrejistre ak nimewo telefòn ki sou li |
| NatCash | Touswit | Yon bous NatCash ki anrejistre ak nimewo telefòn ki sou li |
| Kont labank ayisyen | Nan 24 èdtan, souvan pi bonè | Nimewo kont ak non labank |
Transfè nan bous mobil se wout ki pi rapid la epi se li pifò moun chwazi, paske moun k ap resevwa a pa bezwen anyen anplis pase telefòn ki deja nan pòch li. Transfè labank pran plis tan paske yo pase nan lè labank ayisyen yo ouvè.
Konbyen sa koute
Yo pa ajoute okenn markup sou to echanj la, epi moun k ap resevwa a pa peye frè pou resevwa lajan an nan bous li. Frè yo se frè transfè nou an — ki depann de konbyen ou voye — ak frè pwòp operatè a lè lajan an antre nan yon bous, ke nou pase ba ou san anyen ajoute:
| Ou voye | Frè transfè |
|---|---|
| $1 – $80 | 10% |
| $80.01 – $100 | $8 fiks |
| $100.01 – $200 | $8 fiks |
| $200.01 – $300 | $16 fiks |
| $300.01 – $400 | $16 fiks |
| $400.01 – $500 | $24 fiks |
| $500.01 – $600 | $24 fiks |
| $600.01 – $700 | $32 fiks |
| $700.01 – $800 | $32 fiks |
| $800.01 – $900 | $38 fiks |
| $900.01 – $1,000 | $38 fiks |
| $1,000.01 – $1,500 | $44 fiks |
| $1,500.01 – $2,000 | $54 fiks |
| $2,000.01 – $2,500 | $64 fiks |
| $2,500.01 – $3,000 | $80 fiks |
| $3,000.01 – $3,500 | $90 fiks |
| $3,500.01 – $4,000 | $120 fiks |
| $4,000.01 – $5,000 | $140 fiks |
Pa egzanp, nan 130 HTG pou chak dola ameriken:
| Ou voye | Livrezon | Frè TeamService | Frè operatè | Total ou peye | Moun k ap resevwa a jwenn |
|---|---|---|---|---|---|
| $50 | MonCash | $5.00 | $0.39 | $55.39 | 6,500 HTG |
| NatCash | $5.00 | $0.27 | $55.27 | 6,500 HTG | |
| Transfè labank | $5.00 | — | $55.00 | 6,500 HTG | |
| $100 | MonCash | $8.00 | $0.54 | $108.54 | 13,000 HTG |
| NatCash | $8.00 | $0.49 | $108.49 | 13,000 HTG | |
| Transfè labank | $8.00 | — | $108.00 | 13,000 HTG | |
| $300 | MonCash | $16.00 | $0.58 | $316.58 | 39,000 HTG |
| NatCash | $16.00 | $0.53 | $316.53 | 39,000 HTG | |
| Transfè labank | $16.00 | — | $316.00 | 39,000 HTG | |
| $500 | MonCash | $24.00 | $0.93 | $524.93 | 65,000 HTG |
| NatCash | $24.00 | $0.84 | $524.84 | 65,000 HTG | |
| Transfè labank | $24.00 | — | $524.00 | 65,000 HTG | |
| $1,000 | MonCash | $38.00 | $1.58 | $1039.58 | 130,000 HTG |
| NatCash | $38.00 | $1.41 | $1039.41 | 130,000 HTG | |
| Transfè labank | $38.00 | — | $1038.00 | 130,000 HTG | |
| $2,500 | MonCash | $64.00 | $3.58 | $2567.58 | 325,000 HTG |
| NatCash | $64.00 | $3.18 | $2567.18 | 325,000 HTG | |
| Transfè labank | $64.00 | — | $2564.00 | 325,000 HTG |
Chif sa yo kalkile apati menm tablo kachèl la aplike, kidonk chif ou wè la se chif yo fè ou peye. Si yon deskripsyon yon lòt kote sou sit sa a pa dakò ak tablo ki montre nan kachèl la, se tablo kachèl la ki gen otorite.
Limit transfè
Kont debaz yo ka voye jiska $100 pa jou ak $500 pa mwa. Lè ou fin fè verifikasyon idantite a, limit yo monte a $2,500 pa jou ak $10,000 pa mwa. Ou ka kòmanse verifikasyon an nan « Identity Verification » nan paramèt kont ou.
Sa ou bezwen pou voye
Yon pyès idantite ki valid, non konplè moun k ap resevwa a, ak swa nimewo bous mobil li oswa detay kont labank li. Non ki sou bous la oswa kont lan dwe matche ak non ou mete a — yon diferans se rezon ki pi komen pou yon transfè lajan mobil rete bloke.
Chak transfè chifre ak SSL 256 bit epi li kouvri pa yon garanti ranbousman: si li pa rive, ou jwenn tout lajan ou tounen.
Pare pou voye? To a bloke anvan ou konfime.
Voye lajan kounye a